| Modelo | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000 BPH | 10000-14000BPH |
| Botella aplicable |
Botella de plástico 500 ml - 1,5 L Tapa de plástico con rosca |
|||
| Contenido de llenado aplicable | Agua mineral, vino, agua sin gas | |||
| Estación de Lavado | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Boquilla de llenado | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Cabezal de colocación de tapas | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Potencia del motor principal | 2.2kw | 2.5KW | ||
| Potencia de la bomba de agua | 0,37 kW | |||
| Dimensión (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Peso (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Nuestro equipo profesional de ventas está esperando su consulta.