| Modèle | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Bouteille applicable |
Bouteille en plastique 500ml-1,5L Capuchon à vis en plastique |
|||
| Contenu de remplissage applicable | Eau minérale, vin, eau non gazeuse | |||
| Station de lavage | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Buse de remplissage | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Tête de scellage | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Puissance du moteur principal | 2.2kw | 2,5 kW | ||
| Puissance de la pompe à eau | 0.37kW | |||
| Dimension (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Poids (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.