| דגם | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| נפח | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000 יחידות לשעה | 10000-14000BPH |
| בקבוק מתאים |
בקבוק פלסטיק 500 מ"ל-1.5 ליטר כובע פלסטיק עם嫘 |
|||
| תוכן מילוי מתאים | מים מינרליים, יין, מים לא גזוזים | |||
| תחנת שטיפה | 12 | 18 | 24 | 32 |
| זרבובית מילוי | 12 | 18 | 24 | 32 |
| ראש סגירה | 4 | 6 | 8 | 10 |
| הספק מנוע ראשי | 2.2kw | 2.5 ק"וו | ||
| עוצמת מטוס מים | 0.37קוה | |||
| מימדים (מ"מ) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| משקל (ק"ג) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
צוות המכירות המקצועי שלנו מחכה לייעוץ שלך.