| รุ่น | ซีจีเอฟ12-12-4 | ซีจีเอฟ18-18-6 | ซีจีเอฟ24-24-8 | ซีจีเอฟ32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| ความจุ | 3000-4000BPH | 5000-6000bph | 8000-10000 บาร์เรลต่อชั่วโมง | 10000-14000BPH |
| ขวดที่ใช้ได้ |
ขวดพลาสติก 500 มล. - 1.5 ลิตร ฝาเกลียวพลาสติก |
|||
| เนื้อหาที่สามารถบรรจุได้ | น้ำแร่, ไวน์, น้ำไม่มีฟอง | |||
| สถานีล้าง | 12 | 18 | 24 | 32 |
| ช่องเติม | 12 | 18 | 24 | 32 |
| หัวปิดฝา | 4 | 6 | 8 | 10 |
| พลังงานมอเตอร์หลัก | 2.2กิโลวัตต์ | 2.5 กิโลวัตต์ | ||
| พลังการปั๊มน้ํา | 0.37kW | |||
| ขนาด (มม) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| น้ำหนัก (กก.) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
ทีมขายมืออาชีพของเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่คุณ