Qalabka dhulka qaabka botilka xaqiijinta aatomatiga ah wuxuu shaacelaa in la dhulo botil khibradda weyn, hababka PET/PP/PE.
Unug | DY-6000 | ||
Dabqado | Xiriiradda clamping | kiilo | 48000 |
Dhererka ku tegeynta | mm | 125 | |
Dhererka socodka | mm | 350 | |
Xisaabka dhalinyar | mm | 30-70 | |
Faroontooda gudbiyaha | mm | 120 | |
Nambarka cavity | pcs | 6 | |
Container | Shacabka container ee ku jira maxay | Ltr | 1.5 |
Farsamada boqolka botilka | mm | 18-38 | |
Dhidhigga gacanta container | mm | 115 | |
Xalalka gacanta container | mm | 320 | |
Koontarka guriga | pcs | 166 | |
Xoggu cad | BPH | 6000 | |
Nidaamka elektrika | Qodobka Kuwo | kW | 78 |
Xafo ah Power | kW | 40 | |
Qodobka heatinka ugu dheer | kW | 72 | |
Sistima Dhaqanka | Dibadda lacagta | Xaddigaha | 7 |
Inaad yarriyaan hawya | Ltr/min | 1500 | |
Dibadda dhigista | Xaddigaha | 35 | |
Raax u weyn oo qaadaya | Ltr/min | 7400 | |
Qaab qalabka saafidda airdhigga | Cadaadiska hawlgalka | Xaddigaha | 2-4 |
Dhagax | 10-12 | ||
Qaadista | Kcal/hr | 11400 | |
Dhexroor carruurta | Ltr/min | 90 | |
Qurux Chiller | Cadaadiska hawlgalka | Xaddigaha | 2-4 |
Dhagax | 30 | ||
Qaadista | Kcal/hr | 54000 | |
Dhexroor carruurta | Ltr/min | 180 | |
Cabbirka mashiinka | Cabbirka | Mm | 3150*2150*2200 |
Miisaanka | kiilo | 4500 | |
Faallooyinka |
1, Dhammaan xogta waa tiro standard ee 0.6L botilka; 2, Tijaabadda saxda ah waxa ku kala duwan karta jiidka iyo muuqaalka botilka; 3, Waraqaha lagu talagalay waxa laga beddeli karaa ganacsato in la warbixin; 4, Fadlan siyaad dhaqdhaqaaqa dhexeedyada dhismeedda |
Qalabka qurxinta botilka xiddig leh 6 ka mid ah wuxuu u habboon yahay in uu sameeyo botilka PP/PE/PET. khamirka way gaadhanaan karaa 5400BPH.
ayna siiyaannaa noocida botilka haddii aad rabto.
Dhalinyarada wixii ka mid ah ee sales waxaa lagu adeegayaa caawimaadkaada.