Awtomatikong 6-cavity na makina para sa pagbuo ng bote ay angkop para sa malalaking bote, PET/PP/PE preforms ng bote.
Yunit | DY-6000 | ||
Paghulma | Lakas ng Pagdyaclampana | kg | 48000 |
Pag-clamp stroke | mm | 125 | |
Haba ng pag-unat | mm | 350 | |
Saklaw ng bottom | mm | 30-70 | |
Pitch ng cavity | mm | 120 | |
Bilang ng cavity | pcs | 6 | |
Lalagyan | Pinakamalaking sukat ng konteyner | Ltr | 1.5 |
Saklaw ng Diametro ng Leeg | mm | 18-38 | |
Pinakamalaking diyametro ng konteyner | mm | 115 | |
Pinakamalaking taas ng konteyner | mm | 320 | |
Carriage Unit | pcs | 166 | |
Teoretikal na Output | BPH | 6000 | |
Sistema ng Elektrisidad | Kabuuang kapangyarihan | kW | 78 |
Kapangyarihan ng pag-init | kW | 40 | |
Makabagong kapangyarihan ng pagsigla | kW | 72 | |
Sistema ng Hangin | Paghawak ng Presyon | Kg/cm2 | 7 |
Mababang pagkonsumo ng hangin | Ltr/min | 1500 | |
Presyon ng pagpuputok | Kg/cm2 | 35 | |
Mataas na pagkonsumo ng hangin | Ltr/min | 7400 | |
Air Dryer | Presyur sa Pag-operasyon | Kg/cm2 | 2-4 |
Temperatura | 10-12 | ||
Pagkakain | Kcal/Hr | 11400 | |
Ang rate ng daloy | Ltr/min | 90 | |
Mga refrigerator ng tubig | Presyur sa Pag-operasyon | Kg/cm2 | 2-4 |
Temperatura | 30 | ||
Pagkakain | Kcal/Hr | 54000 | |
Ang rate ng daloy | Ltr/min | 180 | |
Sukat ng makina | Sukat | Mm | 3150*2150*2200 |
Timbang | kg | 4500 | |
Mga Puna |
1, Ang lahat ng datos ay pamantayang indikasyon para sa 0.6L na bote; 2, Nakadepende ang aktwal na output sa kalidad ng pagganap at hugis ng bote; 3, Ang mga teknikal na detalye ay maaaring baguhin nang walang paunawa; 4, Paki-provide ng matatag na temperatura sa kapaligiran; |
Ang awtomatikong 6-cavity na blow molding machine para sa bote ay angkop para sa paggawa ng PP/PE/PET preform na bote. Ang kapasidad ay maaaring umabot sa 5400BPH.
nag-aalok din kami ng disenyo ng bote kung interesado ka.
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.