Automatische 6-malige flessenblaasmachine is geschikt voor het blazen van flessen met grote capaciteit, PET/PP/PE-flespreformen.
Eenheid | DY-6000 | ||
Molding | Klemkracht | kg | 48000 |
Klemstrek | mm | 125 | |
Uitrekkingsslag | mm | 350 | |
Onderste stroken | mm | 30-70 | |
Caviteitafstand | mm | 120 | |
Aantal caviteiten | stuks | 6 | |
Verpakking | Max. bakvolume | Ltr | 1.5 |
Bottelhals diameterbereik | mm | 18-38 | |
Max. bakdoorsnee | mm | 115 | |
Max. bakhoogte | mm | 320 | |
Carriage Eenheid | stuks | 166 | |
Theoretische Uitkomst | BPH | 6000 | |
Elektrisch systeem | Totale vermogen | kW | 78 |
Verwarmingsvermogen | kW | 40 | |
Max. verwarmingsvermogen | kW | 72 | |
Lucht systeem | Bedrijfsdruk | Kg\/cm2 | 7 |
Laag luchtverbruik | Ltr/min | 1500 | |
Blowdruk | Kg\/cm2 | 35 | |
Hoog luchtverbruik | Ltr/min | 7400 | |
Lucht Droger | Operatiedruk | Kg\/cm2 | 2-4 |
Temperatuur | 10-12 | ||
consumeren | Kcal/uur | 11400 | |
Stroomverhoging | Ltr/min | 90 | |
Waterkoeler | Operatiedruk | Kg\/cm2 | 2-4 |
Temperatuur | 30 | ||
consumeren | Kcal/uur | 54000 | |
Stroomverhoging | Ltr/min | 180 | |
Machinegrootte | Afmeting | Mm | 3150*2150*2200 |
Gewicht | kg | 4500 | |
Opmerkingen |
1, Alle gegevens zijn standaard aanduiding voor een 0,6L fles; 2, De daadwerkelijke productie hangt af van de kwaliteit en de vorm van de fles; 3, Specificaties kunnen zonder berichtgeving worden gewijzigd; 4, Zorg alstublieft voor een stabiele omgevingstemperatuur; |
Automatische 6-malige flessenblaasmachine is geschikt voor het maken van flessen uit PP/PE/PET preforms. Capaciteit kan 5400 BPH bereiken.
we bieden ook flesdesign aan als u geïnteresseerd bent.
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.