အလိုအလျောက် ၆ အခန်းပါ စက်ရုံသည် ပမာဏများသော ဘူးများကို ဖုန်းရန်အတွက် သင့်တော်ပြီး PET/PP/PE ဘူးများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ယူနစ် | DY-6000 | ||
ပုံသွင်းခြင်း။ | ခတ်ထားမှု အား | ကီလိုဂရမ် | 48000 |
ဖိတ်ထားသော လှုပ်ရှားမှု | mm | 125 | |
ဆွဲဆန့်မှုအကွာအဝေး | mm | 350 | |
အောက်ပိုင်း၏ လမ်းအကြွင်း | mm | 30-70 | |
လုံးပေါင်း၏ အကွာအဝေး | mm | 120 | |
လုံးပေါင်းအရေအတွက် | ပိုက်ဆံ | 6 | |
ဘီးကာ | အများဆုံး ကုတ်အရေအတွက် | Ltr | 1.5 |
လည်ပင်းအချင်းအရွယ်အစား | mm | 18-38 | |
အများဆုံး ကုတ်အချင်း | mm | 115 | |
အများဆုံး ကုတ်အမြင့် | mm | 320 | |
ကာရိုင်းယူနစ် | ပိုက်ဆံ | 166 | |
သီးသန့် Output | BPH | 6000 | |
လျှပ်စစ်စနစ် | စုစုပေါင်းအင်အား | ကီလိုဝတ် | 78 |
ပူချိန်တိုးစက် အင်အား | ကီလိုဝတ် | 40 | |
အမြင့်ဆုံး နှိုင်းပြီး အင်အား | ကီလိုဝတ် | 72 | |
လေစနစ် | လုပ်ဆောင်မှု အားပိုင်း | ကီလိုဂရမ်/စেင်တီမီတာ² | 7 |
လေစားနှုန်းနည်းပါးခြင်း | လီတာ/မိနစ် | 1500 | |
ဆိုးလှုပ်ရှားမှုအား | ကီလိုဂရမ်/စেင်တီမီတာ² | 35 | |
လေစားနှုန်းမြင့်မားခြင်း | လီတာ/မိနစ် | 7400 | |
လေခြောက်စက် | လုပ်ငန်းဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စেင်တီမီတာ² | 2-4 |
အပူချိန် | 10-12 | ||
စားသုံးမှု | Kcal/နာရီ | 11400 | |
စီးဆင်းမှုနှုန်း | လီတာ/မိနစ် | 90 | |
ရေအေးစက် | လုပ်ငန်းဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စেင်တီမီတာ² | 2-4 |
အပူချိန် | 30 | ||
စားသုံးမှု | Kcal/နာရီ | 54000 | |
စီးဆင်းမှုနှုန်း | လီတာ/မိနစ် | 180 | |
စက်အရွယ်အစား | အရွယ်အစား | Mm | 3150*2150*2200 |
အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 4500 | |
မှတ်ချက်များ |
1၊ 0.6L ဘူးအတွက် စံဒေတာအညွှန်းများဖြစ်ပါသည်။ 2၊ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏသည် ဘူး၏အရည်အသွေးနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ 3၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကြေငြာချက်မရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ 4၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေပါ။ |
အလိုအလျောက် 6 ချောင်းပါ ဘူးထုတ်လုပ်ရေးစက်သည် PP/PE/PET ဘူးများ ထုတ်လုပ်ရန် သင့်တော်ပြီး နာရီစာ ဘူး 5400 ထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် ဘူးဒီဇိုင်းအတွက်လည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့သည် သင်၏ အကြံပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။