| ماڈل | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دھونے والے سر | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| بھرنے کے سر | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| بوتل کپ دینے کے سر | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| کشادگی (ب/ف) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| موزوں بوتل کا قطر (ملی میٹر) | φ=50-110mm H=170-310mm (حجم: 200-2000ملی لیٹر) | ||||||
| اہم موٹر پاور | 4.0kw | 4.2 کلو واٹ | 5.2kw | 6.2کوڈی | 7.5کوے | 8.2کیو | 9.5کیو |
| ابعاد | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| وزن (کلوگرام) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
ہماری پیشہ ورانہ سیلز ٹیم آپ کی مشاورت کے منتظر ہے۔