| मॉडल | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धोने के हेड | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| फिलिंग हेड्स | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| कैपिंग हेड्स | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| क्षमता (B/H) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| उपयुक्त बोतल व्यास (मिमी) | φ=50-110मिमी H=170-310मिमी (आयतन: 200-2000मिली) | ||||||
| मुख्य मोटर शक्ति | ४.० किलोवाट | 4.2kW | 5.2 किलोवाट | 6.2kw | 7.5KW | 8.2kw | 9.5kw |
| आकार | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| वजन (किग्रा) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
हमारी पेशेवर बिक्री टीम आपकी सलाह-मशविरा के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है।