정밀한 병 성형을 위한 서보 모터가 장착된 블로우 성형 충전 캡핑 라인
서보 모터가 블로우 성형, 충전, 캡핑에서 정밀도를 보장하는 방법: 병 성형 정확도에서의 서보 모터 제어 원리. 블로우 성형 응용 분야에서 서보 모터는 실시간 위치 감지 덕분에 약 0.1도의 정밀도를 달성할 수 있습니다...
더 보기
| 모델 | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세척 헤드 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 채우기 헤드 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 캡핑 헤드 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| 생산 능력 (병/시간) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| 적합한 병 지름(mm) | φ=50-110mm H=170-310mm (용량: 200-2000ml) | ||||||
| 주 모터 전력 | 4.0kW | 4.2kw | 5.2KW | 6.2kw | 7.5kW | 8.2kw | 9.5kw |
| 치수 | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| 무게 (kg) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
전문 영업팀이 귀하의 문의를 기다리고 있습니다.