精密なボトル成形のためのサーボモーター搭載ブロー充填キャッピングライン
サーボモーターがブロー、充填、キャッピングにおける精度を実現する仕組み サーボモーター制御によるボトル成形精度の原理 ブロー成形用途では、サーボモーターはリアルタイムの位置検出により約0.1度の精度を達成可能である...
さらに表示
| モデル | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗浄ヘッド | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 充填ヘッド | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| キャップ取り付けヘッド | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| 処理能力 (本/時) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| 対応ボトル直径 (mm) | φ=50-110mm H=170-310mm (容量: 200-2000ml) | ||||||
| メインモーター出力 | 電力 | 4.2kW | 5.2KW | 6.2kw | 7.5KW | 8.2kw | 9.5kw |
| 寸法 | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| 重量 (kg) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
弊社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。