Ang carbonated drink mixer na ito ay idinisenyo at ginawa upang mapabuti ang proporsyon ng tubig, syrup, at carbon dioxide.
| Modelo | QHS-1000 | QHS-2000 | QHS-3000 | QHS-4000 |
|---|---|---|---|---|
| Kabillangan ng Produksyon (KG/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Sukat ng produksyon sa paghahalo (tubig:asukal) | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 |
| nilalaman ng carbon dioxide | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
| Temperatura ng paghahalo | <4 | <4 | <4 | <4 |
| paggamit ng Enerhiya (KW) | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 |
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.