מערב משקאות קלים זה תוכנן ונעשה כדי לשפר את יחס המים, סירופ וגז פחמן דו חמצני.
| דגם | QHS-1000 | QHS-2000 | QHS-3000 | QHS-4000 |
|---|---|---|---|---|
| תפוקה (ק"ג/שעה) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| קנה מידה של ערבוב (מים:סוכר) | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 |
| תכולת פחמן דו-חמצני | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
| טמפרטורת הערבוב | <4 | <4 | <4 | <4 |
| צריכת חשמל (ק"ו) | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 |
צוות המכירות המקצועי שלנו מחכה לייעוץ שלך.