Hic mixtor bibendorum siphonis designatus et factus est ad meliorandum proportionem aquae, sirupi et dioxidii carbonici.
| Model | QHS-1000 | QHS-2000 | QHS-3000 | QHS-4000 |
|---|---|---|---|---|
| Capacitas productionis(kg/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Scala mixtionis productionis (aqua:saccharum) | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 |
| contentus dioxidii carbonici | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
| Temperatura mixtionis | <4 | <4 | <4 | <4 |
| consumptio electricitatis (kw) | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 |
Nostrae venditionesque turmae professionales consultationem tuam exspectant.