| Model | CGF12-12-4 | Cgf18-18-6 | Cgf24-24-8 | Cgf32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 3000-4000 bph | 5000-6000 bph | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Odpowiednie butelki |
Butelka plastikowa 500 ml - 1,5 L Plastikowa czapka śrubkowa |
|||
| Zawartość nadająca się do napełniania | Woda mineralna, wino, woda niegazowana | |||
| Stacja mycia | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Dysza napełniająca | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Głowica pokrywająca | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Moc głównego silnika | 2.2kw | 2,5 kW | ||
| Moc pompy wodnej | 0.37kw | |||
| Wymiary (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Waga (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Nasz profesjonalny zespół sprzedaży czeka na Twoje zapytanie.