| 모델 | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| 생산 능력 | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| 적용 병 |
플라스틱 병 500ml-1.5L 플라스틱 스크류 캡 |
|||
| 충전 가능 내용물 | 미네랄 워터, 와인, 무탄산수 | |||
| 세척 스테이션 | 12 | 18 | 24 | 32 |
| 충전 노즐 | 12 | 18 | 24 | 32 |
| 캡핑 헤드 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 주 모터 전력 | 2.2kw | 2.5kW | ||
| 물 펌프 전력 | 0.37kw | |||
| 크기 (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| 무게 (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
전문 영업팀이 귀하의 문의를 기다리고 있습니다.