| Modèl | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Boutyèj ki kapab itilize |
Boutyèj plastik 500ml-1.5L Tapon vís plastik |
|||
| Kontni pou ranplisaj ki kapab itilize | Dlo miniral, wwi, dlo ki pa gasifye | |||
| Estasyon lavay | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Bouche pou rechaje | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Tèt pou mete kouvè a | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Pouvowa Mòtè Prensipal | 2.2kw | 2.5kw | ||
| Piyans pompe dlo | 0.37kw | |||
| Dimansyon (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Pwa (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Ekip lavant pwofesyonèl nou an ap tann konsiltasyon ou.