| မော်ဒယ် | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဆင်ခြင်းခေါင်းများ | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| ပြည့်စုံခန်းများ | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| အိပ်ချခန်းများ | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| စွမ်းရည် (ဘူး/နာရီ) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| သင့်တော်သော ဘူးအချင်း (မီလီမီတာ) | φ=50-110mm H=170-310mm (ပမာဏ: 200-2000ml) | ||||||
| အဓိကမော်တာစွမ်းအား | 4.0kw | ၄.၂ကီဝဲ | 5.2kw | 6.2kw | 7.5KW | 8.2kw | 9.5kw |
| အရွယ်အစား | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့သည် သင်၏ အကြံပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။