| الطراز | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رؤوس الغسيل | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| رؤوس التعبئة | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| رؤوس الإغلاق | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| الطاقة (زجاجة/ساعة) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| قطر الزجاجة المناسب (مم) | φ=50-110مم H=170-310مم (السعة: 200-2000مل) | ||||||
| قوة المحرك الرئيسي | 4.0كيلوواط | 4.2ك و | 5.2 كيلوواط | 6.2kw | 7.5 كيلو واط | 8.2kw | 9.5kw |
| الأبعاد | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| الوزن (كجم) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
فريق المبيعات المحترف لدينا ينتظر استشارتك.