| Модел | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миячни глави | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Напојувачки глави | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Затворувачки глави | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| Капацитет (b/h) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| Пречник на соодветна боза (мм) | φ=50-110 мм H=170-310 мм (Волумен: 200-2000 мл) | ||||||
| Главна моторна моќност | 4.0кВ | 4,2 кв | 5.2кв | 6.2кв | 7,5 KW | 8.2кв | 9.5кв |
| Димензија | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| Тежина (КГ) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
Нашиот професионален тим за продажба чека за вашата консултација.