| Загвар | CGF40-40-12 |
|---|---|
| Багтаамж (ш/ц) | 2000 BPH (500мл) |
| Тохиромжтой бутилын хэмжээ | 150-2000мл |
| Усны нягт | 0.18-0.25Mpa |
| Усны хэрэглээ (кг/ц) | 1500 |
| Угаах хоолойнууд | 40 |
| Хоолой дүүргэх | 40 |
| Хавчны дэлгүүр | 12 |
| Хавтанга өгөх нарийвчлал | <+5MM |
| Агаарын даралт | 0.5MPa |
| Агаарын хэрэглээ | 0.3м3/мин |
| Цахилгаан (кВ) | 7.5 |
| Бага хэмжээний | 5000 |
| Хэмжээ (Урт*Өргөн*Өндөр) | 3200*2100*2100 мм |
Манай мэргэжлийн борлуулалтын баг таны зөвлөгөөг хүлээж байна.