| मॉडल | सीजीएफ40-40-12 |
|---|---|
| क्षमता (B/H) | 2000 BPH (500ml ) |
| उपयुक्त बोतल का आकार | 150- 2000ml |
| पानी का दबाव | 0.18-0.25Mpa |
| जल खपत (kg/h) | 1500 |
| धोने के वाल्व | 40 |
| भरने वाला वाल्व | 40 |
| कैपिंग हेड्स | 12 |
| भरने की सटीकता | <+5MM |
| वायु दबाव | 0.5MPa |
| वायु खपत | 0.3m3/मिनट |
| शक्ति (किलोवाट) | 7.5 |
| वजन (किग्रा) | 5000 |
| आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 3200*2100*2100 मिमी |
हमारी पेशेवर बिक्री टीम आपकी सलाह-मशविरा के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है।