| Модель | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жуу суусу баштары | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Толтоо баштары | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Жабуу баштары | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| Машина өткөрүү мүмкүнчүлүгү (б/с) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| Машина үчүн жарамдуу шишенин диаметри (мм) | φ=50-110mm H=170-310mm (Көлөм: 200-2000ml) | ||||||
| Негизги мотордун кубаттуулугу | 4.0kW | 4.2kw | 5.2kw | 6.2kw | 7,5кВт | 8.2kw | 9.5kw |
| Өлчөм | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| Салмагы (КГ) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
Биздин кесипкөй сатуу тобуңуз сиздин консультацияңызды күтүп жатат.