| דגם | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ראשי חיטוי | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| ראשי מילוי | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| ראשי סגירה | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| קיבולת (בקבוקים/שעה) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| קוטר בקבוקיות מתאים (מ"מ) | φ=50-110מ"מ H=170-310מ"מ (נפח: 200-2000מ"ל) | ||||||
| הספק מנוע ראשי | 4.0 קילווט | 4.2kw | 5.2KW | 6.2KW | 7.5קילוואט | 8.2kw | 9.5 קילוואט |
| ממד | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| משקל (ק"ג) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
צוות המכירות המקצועי שלנו מחכה לייעוץ שלך.