| Model | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capete de spălare | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Capete de umplere | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Capete de inchidere | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| Capacitate (b/h) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| Diametru sticlă recomandat (mm) | φ=50-110mm H=170-310mm (Volum: 200-2000ml) | ||||||
| Puterea motorului principal | 4,0 kW | 4.2kw | 5.2kw | 6.2kW | 7.5KW | 8,2 kW | 9.5kw |
| Dimensiune | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| Greutate (kg) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
Echipa noastră profesională de vânzări așteaptă consultația dumneavoastră.