| মডেল | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধোয়ার মাথা | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| ভর্তি করার মাথা | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| টপকা লাগানোর মাথা | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| ক্ষমতা (বি/এইচ) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| উপযুক্ত বোতলের ব্যাস (মিমি) | φ=50-110মিমি H=170-310মিমি (আয়তন: 200-2000মিলি) | ||||||
| প্রধান মোটর শক্তি | ৪.০কেও | 4.2kw | 5.2কেও | ৬.২কেউ | 7.5KW | 8.2kW | 9.5kw |
| আকৃতি | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| ওজন (কেজি) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।