| Მოდელი | DCGF24-24-8 |
|---|---|
| Მასშტაბი (b/h) | 8000BPH (1500მლ) |
| Ბოთლის ზომა | Კიდური: 50-100მმ: სიმაღლე: 150-320მმ |
| Წყალის წნევა | 0.25-0.4Mpa |
| Წყლის მოხმარება (კგ/სთ) | 4000 |
| Შევსების ზუსტობა | <+5MM |
| Ჰაერის წნევა | 0.5Mpa |
| Ჰაერის მოხმარება | 0.3m3\/min |
| Მძღოლობა (კვ) | 13 |
| Წონა(კგ) | 5000 |
Ნაჟ პჲფეჲნალთკ ნა ოჲეჲბპარა ჟლვეა ჱა ოჲბვჟრთნარა გთ.