| Exemplum | DCGF24-24-8 |
|---|---|
| Capacitas (b/h) | 8000BPH (1500ml) |
| Amphōrae Mēnsūra | Collum: 50-100mm; Altitudo: 150-320mm |
| Pressio aquae | 0.25-0.4Mpa |
| Consumptio aquae (kg/h) | 4000 |
| Praecisio impletionis | <+5MM |
| Pressio aeris | 0.5MPa |
| Consumptio aeris | 0.3m3/min |
| Potentia(kW) | 13 |
| Pondus(kg) | 5000 |
Nostrae venditionesque turmae professionales consultationem tuam exspectant.