| मॉडल | BCGF12-4 |
|---|---|
| क्षमता (B/H) | 4000 CPH (500ml ) |
| उपयुक्त बोतल का आकार | 150- 750ml |
| पानी का दबाव | 0.18-0.25Mpa |
| जल खपत (kg/h) | 1000 |
| धोने के वाल्व | 0 |
| भरने वाला वाल्व | 12 |
| कैपिंग हेड्स | 4 |
| भरने की सटीकता | <+5MM |
| वायु दबाव | 0.5MPa |
| वायु खपत | 0.3m3/मिनट |
| शक्ति (किलोवाट) | 3.5 |
| वजन (किग्रा) | 3000 |
| आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 2100*1900*2100 rmm |
हमारी पेशेवर बिक्री टीम आपकी सलाह-मशविरा के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है।