| Modelo | BCGF12-4 |
|---|---|
| Capacidad (B/H) | 4000 CPH (500 ml) |
| Tamaño de botella adecuado | 150 - 750 ml |
| Presión del agua | 0.18-0.25Mpa |
| Consumo de agua (kg/h) | 1000 |
| Válvulas de lavado | 0 |
| Válvulas de llenado | 12 |
| Cabezales de cierre | 4 |
| Precisión de llenado | <+5 MM |
| Presión de aire | 0,5 MPa |
| Consumo de aire | 0.3m3/min |
| Potencia (KW) | 3.5 |
| Peso (kg) | 3000 |
| Dimensiones (L*An*Al) | 2100*1900*2100 mm |
Nuestro equipo profesional de ventas está esperando su consulta.