| Model | CGF24-24-8 |
|---|---|
| Kapasiteit (f/h) | 8000 BPH (500ml ) |
| Geskikte flesgrootte | 150- 2000ml |
| Waterdruk | 0.18-0.25Mpa |
| Waterverbruik (kg/h) | 1500 |
| Waskleppe | 24 |
| Vulkleppe | 24 |
| Dopskoppe | 8 |
| Vullingsnaukeurigheid | <+5MM |
| Lugdruk | 0.5MPa |
| Lugverbruik | 0.3m3/min |
| Vermoe (kw) | 6 |
| Gewig (kg) | 4000 |
| Afmeting (L*B*H) | 3000*2100*2100 rmm |
Ons professionele verkoopspan wag vir u konsultasie.