| Exemplum | CGF24-24-8 |
|---|---|
| Capacitas (b/h) | 8000 BPH (500ml ) |
| Idoneum Vasis Dimensio | 150- 2000ml |
| Pressio aquae | 0.18-0.25Mpa |
| Consumptio Aquae (kg/h) | 1500 |
| Valvulae Lavandae | 24 |
| Ventiles adimplendi | 24 |
| Capitibus cappando | 8 |
| Praecisio impletionis | <+5MM |
| Pressio aeris | 0.5MPa |
| Consumptio aeris | 0.3m3/min |
| Potestas (kw) | 6 |
| Pondus (KG) | 4000 |
| Dimensio (L*P*H) | 3000*2100*2100 rmm |
Nostrae venditionesque turmae professionales consultationem tuam exspectant.