| Model | BCGF12-4 |
|---|---|
| Pojemność (S/H) | 4000 CPH (500 ml) |
| Przydatny rozmiar butelki | 150–750 ml |
| Ciśnienie wody | 0,18–0,25 MPa |
| Zużycie wody (kg/h) | 1000 |
| Zawory myjące | 0 |
| Zawory napełniające | 12 |
| Głowice pokrywające | 4 |
| Dokładność wypełniania | <+5 MM |
| Ciśnienie powietrza | 0.5MPa |
| Zużycie powietrza | 0,3 m3/min |
| Moc (KW) | 3.5 |
| Waga (kg) | 3000 |
| Wymiary (D*S*W) | 2100*1900*2100 rmm |
Nasz profesjonalny zespół sprzedaży czeka na Twoje zapytanie.