| Modello | Capacità produttiva | Testine di risciacquo | Teste di riempimento | Teste di chiusura con anello a strappo | Dimensione della bottiglia | Potenza motore principale (KW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diametro (mm) |
Altezza (mm) | ||||||
| BCGF 12-12-4 | 1500 | 12 | 12 | 4 | 30-90 | 100-320 | 2.2 |
| BCGF 18-18-6 | 2500 | 18 | 18 | 6 | 30-90 | 100-320 | 3 |
| BCGF 24-24-8 | 4000 | 24 | 24 | 8 | 30-90 | 100-320 | 4 |
| BCGF 32-32-10 | 6500 | 32 | 32 | 10 | 30-90 | 100-320 | 5 |
| BCGF 40-40-12 | 8500 | 40 | 40 | 12 | 30-90 | 100-320 | 6.5 |
| BCGF 60-60-12 | 12000-15000 | 60 | 60 | 15 | 30-90 | 100-320 | 7.5 |
| Modello | BGF8-8-3 | BGF12-12-4 | BGF18-18-6 | BGF24-24-8 | BGF32-32-10 | BGF40-40-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Capacità 500ml |
800-1000BPH | 1500-2000BPH | 2500-3000BPH | 5000-6000BPH | 8000-9000bph | 10000-12000BPH |
Il nostro team professionale vendite è in attesa di ricevere la tua richiesta.