| Модель | Өнүм өндүрүү мүмкүнчүлүгү | Жумшатуу баштары | Толтоо баштары | Жабуу баштары | Бөтөлкө өлчөмү | Негизги мотордун күчү (кВт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Диаметр (mm) |
Бийиктик (mm) | ||||||
| BCGF 12-12-4 | 1500 | 12 | 12 | 4 | 30-90 | 100-320 | 2.2 |
| BCGF 18-18-6 | 2500 | 18 | 18 | 6 | 30-90 | 100-320 | 3 |
| BCGF 24-24-8 | 4000 | 24 | 24 | 8 | 30-90 | 100-320 | 4 |
| BCGF 32-32-10 | 6500 | 32 | 32 | 10 | 30-90 | 100-320 | 5 |
| BCGF 40-40-12 | 8500 | 40 | 40 | 12 | 30-90 | 100-320 | 6.5 |
| BCGF 60-60-12 | 12000-15000 | 60 | 60 | 15 | 30-90 | 100-320 | 7.5 |
Биздин кесипкөй сатуу тобуңуз сиздин консультацияңызды күтүп жатат.