| ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် | စုစုပေါင်းအင်အား | အငွေ့သုံးစွဲမှု |
|---|---|---|
| (LPH) | ကီလိုဝတ် | ကီလိုဂရမ် |
| 1000 | 20.1 | 500 |
| 1500 | 66.25 | 600 |
| 2000 | 68 | 600 |
| 3000 | 82.75 | 600 |
| 3500 | 82.75 | 650 |
| 5000 | 93.75 | 1750 |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့သည် သင်၏ အကြံပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။