Includit mechanismos tales ut dispensatorem labelarum, convaium cinguli, sectorem labelarum, applicatores rotarum, adsorptionem vacuum, transportem solis calidi.
| Exemplum: | RFL-L100/RFL-L150/RFL-L200/RFL-L250/RFL-L300 |
|---|---|
| Celeritas Applicandi Etiquettas (BPH): | 6000/9000/12000/15000/18000 |
| Potentia: | 9/9/11/11/11Kw |
| Contenitor Disponibilis: | Diametro 30-120Mм, Altitudo Flascae 70-340Mм |
| Praecisio Applicandi Etiquettas: | ± 0.2mm |
| Diametros Pelliculae Volutae: | Max. 500 mm cum Cartone Papiri Diametro 3 vel 6 Pollicum |
| Dimensiones(mm): | 3300*1500*1680/3300*1500*1680/4000*1600*2100/4000*1600*2100/4000*1600*2100 |
1. Systema de controlando PLC, opus plene automaticum.
2. Motor primarius per motorem converteris trifasico regitur, velocitas variabilis.
3. Etichetta disci alliganda et etichetta adsorbenda.
4. Machina solis calidi facienda in centena millionum Hertz.
5. Installatio STOP pro defectu alligandi.
6. Velocitas alligandi etichettae variabilis motoris principalis.
Nostrae venditionesque turmae professionales consultationem tuam exspectant.